Resultados partidos de Vuelta del play Off
FINAL
PROXIMA FECHA
FINAL
|
TABLA DEL DESCENSO 11VA. FECHA |
||
|
Equipos |
Punto Promedio Pts/PJ |
Puntos totales 2008 - 2009 |
|
1,41 |
93 |
|
| Aurora | 1.30 | 83 |
1.10 |
70 |
|
1,075 |
68 |
|
|
1.06 |
36 |
|
|
ELIMINATORIAS SUDAFRICA 2010 |
||
| Selecciones | P.J. | Pts. |
| Brasil | 18 | 34 |
| Paraguay | 18 | 33 |
| Chile | 18 | 33 |
| Argentina | 18 | 28 |
| Uruguay | 18 | 24 |
| Ecuador | 18 | 23 |
| Colombia | 18 | 23 |
| Venezuela | 18 | 22 |
| Bolivia | 18 | 15 |
| Peru | 18 | 13 |
|
Tabla de Posiciones 12da Fecha |
||
Equipos |
P.J. | Pts. |
| Bolivar | 12 | 25 |
| Universitario | 12 | 18 |
| Blooming | 12 | 18 |
| San Jose | 12 | 15 |
| Wilstermann | 12 | 15 |
| Nacional Potosi | 12 | 8 |
|
Tabla de Posiciones 12da Fecha |
||
Equipos |
P.J. | Pts. |
| Real Potosi | 12 | 22 |
| The Strongest | 12 | 21 |
| Oriente Petrolero | 12 | 19 |
| Real Mamore | 12 | 16 |
| Aurora | 12 | 11 |
| La Paz FC | 12 | 10 |
|
COPA LIBERTADORES GRUPO 7 |
||
|
EQUIPOS |
P.J. |
Pts. |
|
6 |
16 |
|
|
6 |
10 |
|
|
6 |
10 |
|
|
6 |
0 |
|
|
COPA LIBERTADORES GRUPO 5 |
||
|
EQUIPOS |
P.J. |
Pts. |
|
6 |
13 |
|
|
6 |
10 |
|
|
6 |
8 |
|
|
6 |
2 |
|
|
Tabla de Posiciones 22da Fecha |
||
Equipos |
P.J. | Pts. |
| Bolivar | 22 | 40 |
| Real Potosi | 22 | 39 |
| San Jose | 22 | 35 |
| Oriente Petrolero | 22 | 35 |
| Universitario* | 22 | 33 |
| La Paz FC | 22 | 32 |
| The Strongest | 22 | 32 |
| Nacional Potosi | 22 | 28 |
| Blooming | 22 | 27 |
| Aurora | 22 | 26 |
| Real Mamore | 22 | 17 |
| Wilstermann | 22 | 17 |
The Green Marine template by Ian Main - Converted to Blogger Template by Blogcrowds
Publicar un comentario en la entrada